Viele Möglichkeiten das Skigebiet zu erleben

Preise

NEU! Winterspecial
Wetterstein Bahnen Sonderpreise 2024/2025

Normaltarif

TageErwachseneJugendliche (16-18 J.)Kinder (6-15 J.)Fam.ErwFam.KindPers. mit Behinderung
1 Tag 49,00 39,00 25,00 47,00 20,00 39,00
0,5 Tag 39,00 31,00 20,00 35,00 18,00 36,00
11 Uhr 45,00 36,00 22,00 42,00 19,00 31,00
ab 14:30 18,00 14,00 09,00
NSL 30,00 25,00 20,00
FB 12,00 08,00

Familien

Tage1 Erw. + 1 Kind*1 Erw. +2 Kind*2 Erw.+ 1 Kind*2 Erw. + 2 Kind*jedes weitere Kind*
1 Tag 67,00 87,00 114,00 134,00 20,00
0,5 Tag 53,00 71,00 88,00 106,00 18,00
11 Uhr 61,00 80,00 103,00 122,00 19,00

Jetzt Ticket online kaufen

Tiroler Zugspitz Arena ohne Zugspitze

TageErwachseneJugendliche (16-18 J.)Kinder (6-15 J.)
50 Punkte  37,50 37,50 19,00
100 Punkte 69,00 69,00 34,50
Download Punkteentwertung - Übersicht
1/2 Tage 52,00 41,50 26,00
ab 11 Uhr 60,00 48,00 30,00
ab 14:30 Uhr 23,50 19,00 12,00
1 Tag 65,00 52,00 32,50
Saisonkarte 750,00 600,00 375,00

Gültig in folgenden Skigebieten: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Alm - Lermoos Grubigstein - Biberwier Marienberg - ohne Tiroler Zugspitzbahn und Zugspitzplatt

Tiroler Zugspitz Arena ohne Zugspitze (GRUPPEN)

Tageskarten-Tarife für Gruppen ab 15 Personen

TageErwachseneJugendliche (16-18 J.)Kinder (6-15 J.)
1/2 Tage 44,00 35,50 22,00
1 Tag 55,50 44,00 27,50

Gültig in folgenden Skigebieten: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Alm - Lermoos Grubigstein - Biberwier Marienberg - ohne Tiroler Zugspitzbahn und Zugspitzplatt

Top Snow Card

TageErwachseneJugendliche (16-18 J.)Kinder (6-15 J.)
2 Tage 127,50 102,00 63,50
3 Tage 188,50 150,50 94,00
4 Tage 246,50 197,50 123,50
5 Tage 300,00 240,00 150,00
6 Tage 348,00 278,50 174,00
7 Tage 389,00 311,00 194,50
8 Tage 427,00 341,50 213,00
9 Tage 462,50 370,00 231,00
10 Tage 496,00 396,50 248,00
11 Tage 527,50 422,00 276,00
12 Tage 557,50 446,00 278,50
13 Tage 586,00 468,50 293,00
14 Tage 613,00 490,50 306,50
15 Tage 639,50 511,50 319,50
16 Tage 664,50 531,50 332,00
17 Tage 688,00 550,50 344,00
18 Tage 712,00 569,50 356,00
19 Tage 734,00 587,00 367,00
20 Tage 754,00 603,00 377,00
21 Tage 772,00 618,00 386,00
4 aus 6 251,00 201,00 125,50
5 aus 10 308,50 246,50 154,00
Wintersaison 758,00 537,00 379,00
365 Tage 864,00 609,00 433,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten! 

Top Snow Card (FAMILIEN)

Familientarif = mind 1. Elternteil + 1 Kind (gemeinsamer Haushalt)
* 6 bis 18 Jahre

Tage1 Erw. + 1 Kind*2 Erw. + 1 Kind*jedes weitere Kind*
2 Tage 172,00 286,50 57,50
3 Tage 254,00 423,50 84,50
4 Tage 333,00 555,00 111,00
5 Tage 405,00 675,00 135,00
6 Tage 469,50 782,50 156,50
7 Tage 525,00 875,00 175,00
4 aus 6 339,00 565,00 113,00
5 aus 10 416,00 693,50 138,50
Saisonkarte 1062,00 1820,00 304,00
365 Tage 1210,00 2074,00 346,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!


Gültig in allen Skigebieten in Ehrwald: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Alm - Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt  - Lermoos Grubigstein - Biberwier Marienberg - Berwanger Bergbahnen - Karlift Heiterwang - Garmisch-Partenkirchen - Mittenwald

Top Snow Card (GRUPPEN)

Tarife für Gruppen ab 15 Personen

TageErwachseneJugendliche (16-18 J.)Kinder (6-15 J.)
2 Tage 114,50 91,50 57,50
3 Tage 169,50 135,50 84,50
4 Tage 222,00 177,50 111,00
5 Tage 270,00 216,00 135,00
6 Tage 313,00 250,50 156,50
7 Tage 350,00 280,00 175,00
8 Tage 384,00 307,50 192,00
9 Tage 416,50 333,00 208,00
10 Tage 446,50 357,00 223,00
11 Tage 475,00 380,00 237,50
12 Tage 501,50 401,50 251,00
13 Tage 527,50 422,00 263,50
14 Tage 552,00 441,50 276,00
15 Tage 575,50 460,50 288,00
16 Tage 598,00 478,50 299,00
17 Tage 619,50 495,50 309,50
18 Tage 641,00 512,50 320,50
19 Tage 660,50 528,50 330,50
20 Tage 678,50 543,00 339,50
21 Tage 695,00 556,00 347,50
4 aus 6 226,00 180,50 113,00
5 aus 10 277,50 222,00 138,50

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Gültig in allen Skigebieten in Ehrwald: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Alm - Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt -  Lermoos Grubigstein - Biberwier Marienberg - Berwanger Bergbahnen - Karlift Heiterwang - Garmisch-Partenkirchen - Mittenwald

Sonderpreise gültig nur für das 120m Förderband

1-TageskarteErwachsenerKind (-18 J) Tageskarte
120m Förderband 10,00 € 7,00 €

@ehrwalder.wettersteinbahnen

Instagram

Shopping Icon Skipässe
Lift Icon
5 / 6
Lifte geöffnet
Lift Icon
11 / 16
Pisten geöffnet
Lift Icon
08:30 - 16:30