VELE MANIEREN OM HET SKIGEBIED TE BELEVEN
Prijzen
Tiroler Zugspitz Arena zonder Zugspitze
Dagen | Volwassen | Tiener (16-18 J) | Kind (6-15 J) |
---|---|---|---|
50 Points | 37,50 | 37,50 | 19,00 |
100 Points | 69,00 | 69,00 | 34,50 |
Download Puntannulering - overzicht | |||
1/2 Dagen | 49,00 | 39,00 | 24,50 |
Vanaf 11 Uur | 56,50 | 45,00 | 28,50 |
Vanaf 14.30 Uur | 22,00 | 17,50 | 11,00 |
1 Dagen | 61,50 | 49,00 | 31,00 |
Seizoenkaart | 707,50 | 566,00 | 354,00 |
Geldig in de volgende skigebieden: Ehrwalder Wettersteinbahnen-Ehrwalder Alm-Lermoos Grubigstein-Biberwier Marienberg- zonder Tiroler Zugspitzbahn en Zugspitzplatt
Tiroler Zugspitz Arena zonder Zugspitze (Groepen)
Dag ticket tarieven voor groepen van 15 of meer
Dagen | Volwassen | Tiener (16-18 J) | Kind (6-15 J) |
---|---|---|---|
1/2 Dagen | 41,50 | 33,00 | 21,00 |
1 Dagen | 52,50 | 41,50 | 26,50 |
Geldig in de volgende skigebieden: Ehrwalder Wettersteinbahnen-Ehrwalder Alm-Lermoos Grubigstein-Biberwier Marienberg- zonder Tiroler Zugspitzbahn und Zugspitzplatt
Top Snow Card
Dagen | Volwassen | Tiener (16-18J) | Kind (6-15J) |
---|---|---|---|
2 Dagen | 120,00 | 96,00 | 60,00 |
3 Dagen | 177,50 | 142,00 | 88,50 |
4 Dagen | 232,50 | 186,00 | 116,00 |
5 Dagen | 283,00 | 226,50 | 141,50 |
6 Dagen | 328,00 | 262,50 | 164,00 |
7 Dagen | 366,50 | 293,50 | 183,50 |
4 in 6 Dagen | 236,50 | 189,50 | 118,50 |
5 in 10 Dagen | 290,50 | 232,50 | 145,50 |
Winterseizoen | 729,00 | 516,00 | 364,00 |
365 Dagen | 831,00 | 586,00 | 416,00 |
Alle tarieven in EUR incl. BTW. - Fouten, prijswijzigingen en vergissingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden!
Top Snow Card (Gezinnen)
Gezinstarief = ten minste 1 ouder + 1 kind (gedeeld huishouden) * 6 tot 18 jaar
Dagen | 1 volwassene + 1 kind* | 2 volwassenen + 1 kind* | elk ander kind* |
---|---|---|---|
2 Dagen | 162,00 | 270,00 | 54,00 |
3 Dagen | 239,50 | 399,00 | 80,00 |
4 Dagen | 313,50 | 522,50 | 104,50 |
5 Dagen | 382,00 | 636,50 | 127,50 |
6 Dagen | 442,50 | 737,50 | 147,50 |
7 Dagen | 495,00 | 825,00 | 165,00 |
4 in 6 Dagen | 319,50 | 532,50 | 106,50 |
5 in 10 Dagen | 392,50 | 654,00 | 131,00 |
Seizoenkaart | 1021,00 | 1750,00 | 292,00 |
365 Dagen | 1164,00 | 1995,00 | 333,00 |
Alle tarieven in EUR incl. BTW. - Fouten, prijswijzigingen en vergissingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden!
Geldig bij Ehrwalder Wettersteinbahnen-Ehrwalder Alm-Tiroler Zugspitzbahn-Zugspitzplatt-Lermoos Grubigstein-Biberwier Marienberg-Berwanger Bergbahnen-Karlift Heiterwang-Garmisch Partenkirchen-Mittenwald
Top Snow Card (GROEPEN)
Tarieven voor groepen vanaf 15 personen
Dagen | Volwassen | Tiener (16-18 J) | Kind (6-15J) |
---|---|---|---|
2 Dagen | 108,00 | 86,50 | 54,00 |
3 Dagen | 159,50 | 128,00 | 80,00 |
4 Dagen | 209,00 | 167,50 | 104,50 |
5 Dagen | 254,50 | 203,50 | 127,50 |
6 Dagen | 295,00 | 236,00 | 147,50 |
7 Dagen | 330,00 | 264,00 | 165,00 |
4 in 6 Dagen | 213,00 | 170,50 | 106,50 |
5 in 10 Dagen | 261,50 | 209,00 | 131,00 |
Alle tarieven in EUR incl. BTW. - Fouten, prijswijzigingen en vergissingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden!
Geldig bij Ehrwalder Wettersteinbahnen-Ehrwalder Alm-Tiroler Zugspitzbahn-Zugspitzplatt-Lermoos Grubigstein-Biberwier Marienberg-Berwanger Bergbahnen-Karlift Heiterwang-Garmisch Partenkirchen-Mittenwald
120m Transportband
1 dagkaart | Volwassen | Kind (-18J) |
---|---|---|
Alleen voor de 120 m lange transportband | 10,00 € | 7,00 € |