VELE MANIEREN OM HET SKIGEBIED TE BELEVEN
Prijzen
Nieuw! Winteraanbieding
Wetterstein Bahnen Speciale Prijzen 2024/2025
Standaardtarief
Dagen | Volwassenen | Jongeren (16-18 jr) | Kinderen (6-15 jr) | Gezin Volw. | Gezin Kind | Personen met beperking |
---|---|---|---|---|---|---|
1 dag | 49,00 | 39,00 | 25,00 | 47,00 | 20,00 | 39,00 |
0,5 dag | 39,00 | 31,00 | 20,00 | 35,00 | 18,00 | 36,00 |
11 uur | 45,00 | 36,00 | 22,00 | 42,00 | 19,00 | 31,00 |
vanaf 14:30 | 18,00 | 14,00 | 09,00 | |||
NSL | 30,00 | 25,00 | 20,00 | |||
FB | 12,00 | 08,00 |
Gezinnen
Dagen | 1 Volw. + 1 Kind* | 1 Volw. + 2 Kind* | 2 Volw.+ 1 Kind* | 2 Volw. + 2 Kind* | Elk extra kind* |
---|---|---|---|---|---|
1 dag | 67,00 | 87,00 | 114,00 | 134,00 | 20,00 |
0,5 dag | 53,00 | 71,00 | 88,00 | 106,00 | 18,00 |
11 uur | 61,00 | 80,00 | 103,00 | 122,00 | 19,00 |
Tiroler Zugspitz Arena zonder Zugspitze
Dagen | Volwassenen | Jongeren (16-18 jr) | Kinderen (6-15 jr) |
---|---|---|---|
50 punten | 37,50 | 37,50 | 19,00 |
100 punten | 69,00 | 69,00 | 34,50 |
Download Puntenwaardering - Overzicht | |||
1/2 dag | 52,00 | 41,50 | 26,00 |
vanaf 11 uur | 60,00 | 48,00 | 30,00 |
vanaf 14:30 uur | 23,50 | 19,00 | 12,00 |
1 dag | 65,00 | 52,00 | 32,50 |
Seizoenspas | 750,00 | 600,00 | 375,00 |
Geldig in de volgende skigebieden: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Alm - Lermoos Grubigstein - Biberwier Marienberg - zonder Tiroler Zugspitzbahn en Zugspitzplatt
Tiroler Zugspitz Arena zonder Zugspitze (GROEPEN)
Dagkaart-tarieven voor groepen vanaf 15 personen
Dagen | Volwassenen | Jongeren (16-18 j.) | Kinderen (6-15 j.) |
---|---|---|---|
1/2 Dagen | 44,00 | 35,50 | 22,00 |
1 Dag | 55,50 | 44,00 | 27,50 |
Geldig in de volgende skigebieden: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Alm - Lermoos Grubigstein - Biberwier Marienberg - zonder Tiroler Zugspitzbahn en Zugspitzplatt
Top Snow Card
Dagen | Volwassenen | Jongeren (16-18 j.) | Kinderen (6-15 j.) |
---|---|---|---|
2 Dagen | 127,50 | 102,00 | 63,50 |
3 Dagen | 188,50 | 150,50 | 94,00 |
4 Dagen | 246,50 | 197,50 | 123,50 |
5 Dagen | 300,00 | 240,00 | 150,00 |
6 Dagen | 348,00 | 278,50 | 174,00 |
7 Dagen | 389,00 | 311,00 | 194,50 |
8 Dagen | 427,00 | 341,50 | 213,00 |
9 Dagen | 462,50 | 370,00 | 231,00 |
10 Dagen | 496,00 | 396,50 | 248,00 |
11 Dagen | 527,50 | 422,00 | 276,00 |
12 Dagen | 557,50 | 446,00 | 278,50 |
13 Dagen | 586,00 | 468,50 | 293,00 |
14 Dagen | 613,00 | 490,50 | 306,50 |
15 Dagen | 639,50 | 511,50 | 319,50 |
16 Dagen | 664,50 | 531,50 | 332,00 |
17 Dagen | 688,00 | 550,50 | 344,00 |
18 Dagen | 712,00 | 569,50 | 356,00 |
19 Dagen | 734,00 | 587,00 | 367,00 |
20 Dagen | 754,00 | 603,00 | 377,00 |
21 Dagen | 772,00 | 618,00 | 386,00 |
4 uit 6 | 251,00 | 201,00 | 125,50 |
5 uit 10 | 308,50 | 246,50 | 154,00 |
Winterseizoen | 758,00 | 537,00 | 379,00 |
365 Dagen | 864,00 | 609,00 | 433,00 |
Alle tarieven in EUR inclusief btw - onder voorbehoud van fouten, prijswijzigingen en vergissingen!
Top Snow Card (GEZINNEN)
Gezinstarief = minimaal 1 ouder + 1 kind (zelfde huishouden)
* 6 tot 18 jaar
Dagen | 1 Volwassene + 1 Kind* | 2 Volwassenen + 1 Kind* | Elk extra Kind* |
---|---|---|---|
2 Dagen | 172,00 | 286,50 | 57,50 |
3 Dagen | 254,00 | 423,50 | 84,50 |
4 Dagen | 333,00 | 555,00 | 111,00 |
5 Dagen | 405,00 | 675,00 | 135,00 |
6 Dagen | 469,50 | 782,50 | 156,50 |
7 Dagen | 525,00 | 875,00 | 175,00 |
4 uit 6 | 339,00 | 565,00 | 113,00 |
5 uit 10 | 416,00 | 693,50 | 138,50 |
Seizoenspas | 1062,00 | 1820,00 | 304,00 |
365 Dagen | 1210,00 | 2074,00 | 346,00 |
Alle tarieven in EUR incl. btw - fouten, prijswijzigingen en vergissingen voorbehouden!
Geldig in alle skigebieden in Ehrwald: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Alm - Tiroler Zugspitzbahn met Zugspitzplatt - Lermoos Grubigstein - Biberwier Marienberg - Berwanger Bergbahnen - Karlift Heiterwang - Garmisch-Partenkirchen - Mittenwald
Top Snow Card (GROEPEN)
Tarieven voor groepen vanaf 15 personen
Dagen | Volwassenen | Jongeren (16-18 jr) | Kinderen (6-15 jr) |
---|---|---|---|
2 Dagen | 114,50 | 91,50 | 57,50 |
3 Dagen | 169,50 | 135,50 | 84,50 |
4 Dagen | 222,00 | 177,50 | 111,00 |
5 Dagen | 270,00 | 216,00 | 135,00 |
6 Dagen | 313,00 | 250,50 | 156,50 |
7 Dagen | 350,00 | 280,00 | 175,00 |
8 Dagen | 384,00 | 307,50 | 192,00 |
9 Dagen | 416,50 | 333,00 | 208,00 |
10 Dagen | 446,50 | 357,00 | 223,00 |
11 Dagen | 475,00 | 380,00 | 237,50 |
12 Dagen | 501,50 | 401,50 | 251,00 |
13 Dagen | 527,50 | 422,00 | 263,50 |
14 Dagen | 552,00 | 441,50 | 276,00 |
15 Dagen | 575,50 | 460,50 | 288,00 |
16 Dagen | 598,00 | 478,50 | 299,00 |
17 Dagen | 619,50 | 495,50 | 309,50 |
18 Dagen | 641,00 | 512,50 | 320,50 |
19 Dagen | 660,50 | 528,50 | 330,50 |
20 Dagen | 678,50 | 543,00 | 339,50 |
21 Dagen | 695,00 | 556,00 | 347,50 |
4 uit 6 | 226,00 | 180,50 | 113,00 |
5 uit 10 | 277,50 | 222,00 | 138,50 |
Alle tarieven in EUR incl. btw - fouten, prijswijzigingen en vergissingen voorbehouden!
Geldig in alle skigebieden in Ehrwald: Ehrwalder Wettersteinbahnen - Ehrwalder Alm - Tiroler Zugspitzbahn met Zugspitzplatt - Lermoos Grubigstein - Biberwier Marienberg - Berwanger Bergbahnen - Karlift Heiterwang - Garmisch-Partenkirchen - Mittenwald
Speciale tarieven geldig alleen voor de 120m transportband
1-dagskaart | Volwassene | Kind (-18 jr) Dagkaart |
---|---|---|
120m transportband | 10,00 € | 7,00 € |